參數 | 豐田 - 豐田普瑞斯系 - 普銳斯Ⅲ標準版 |
車型級別: | 緊湊型車 |
動力類型: | 混合動力 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4485/1745/1510 |
軸距(mm): | 2700 |
輪距(前/后)(mm): | 1525/1520 |
最小離地空隙(空載)(mm): | - |
整備質量(kg): | 1385 |
輪胎規格: | 195/65 R15 |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | 180 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | - |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | - |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | - |
百公里油耗: | 4.7 |
綜合工況節油率(%): | 4.3 |
變速形式: | 無級變速 |
動力電池 | |
類型型號: | 鎳氫電池 |
額定容量(Ah): | - |
標稱電壓(v): | - |
驅動電機 | |
型號: | 60kW/207N·m電動機 |
排量(ml): | 1.8 |
工作電壓(v): | - |
額定功率(kw): | 60 |
峰值功率(kw): | 73/5200 |
最大扭距(N.m): | 142/4000 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | - |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | - |
車型公告: | - |