參數 | 本田 Honda - Insight系 - Insight SE |
車型級別: | 緊湊型車 |
動力類型: | 混合動力 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4395/1695/1435 |
軸距(mm): | 2552 |
輪距(前/后)(mm): | - |
最小離地空隙(空載)(mm): | - |
整備質量(kg): | 1201 |
輪胎規格: | 175/65R15 |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | - |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | - |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | 644 |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | - |
百公里油耗: | 5.6L |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | CVT無級變速 |
動力電池 | |
類型型號: | 鎳金屬氫化蓄電池 |
額定容量(Ah): | - |
標稱電壓(v): | 100 |
驅動電機 | |
型號: | 本田超薄無碳刷電機 |
排量(ml): | 1.3L |
工作電壓(v): | - |
額定功率(kw): | - |
峰值功率(kw): | 14 |
最大扭距(N.m): | 121 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | - |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | - |
車型公告: | - |