參數 | 現代 - 索納塔系 - 現代索納塔YF |
車型級別: | 緊湊型車 |
動力類型: | 混合動力 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4820/1833/1465 |
軸距(mm): | 2793 |
輪距(前/后)(mm): | 1597/1597 |
最小離地空隙(空載)(mm): | - |
整備質量(kg): | 1579 |
輪胎規格: | P205/65R16 |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | 100 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | - |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | - |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | - |
百公里油耗: | 5.4 |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | 六速自動變速器 |
動力電池 | |
類型型號: | LG鋰聚合物電池 |
額定容量(Ah): | 34 |
標稱電壓(v): | 270 |
驅動電機 | |
型號: | - |
排量(ml): | - |
工作電壓(v): | 270 |
額定功率(kw): | 30 |
峰值功率(kw): | - |
最大扭距(N.m): | 264 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | - |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | - |
車型公告: | - |