參數 | 鈴木 - 雨燕系 - 雨燕 PHEV |
車型級別: | 小型車 |
動力類型: | 混合動力 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 3755/1690/1510 |
軸距(mm): | 2430 |
輪距(前/后)(mm): | - |
最小離地空隙(空載)(mm): | - |
整備質量(kg): | - |
輪胎規格: | - |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | - |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | - |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | 30.5(純電) |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | - |
百公里油耗: | 3 |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | - |
動力電池 | |
類型型號: | 三洋鋰電池 |
額定容量(Ah): | 2.66 |
標稱電壓(v): | - |
驅動電機 | |
型號: | - |
排量(ml): | - |
工作電壓(v): | - |
額定功率(kw): | 40 |
峰值功率(kw): | 55 |
最大扭距(N.m): | - |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | 200 |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | 1 |
車型公告: | - |