參數 | 沃爾沃 - C30系 - 沃爾沃C30 EV |
車型級別: | 緊湊型車 |
動力類型: | 純電動 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4250/1780/1450 |
軸距(mm): | 2640 |
輪距(前/后)(mm): | - |
最小離地空隙(空載)(mm): | - |
整備質量(kg): | 1600 |
輪胎規格: | - |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | 130 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | - |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | 150 |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | - |
百公里油耗: | - |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | 單級變速 |
動力電池 | |
類型型號: | 鋰離子電池 |
額定容量(Ah): | 24 |
標稱電壓(v): | - |
驅動電機 | |
型號: | - |
排量(ml): | - |
工作電壓(v): | - |
額定功率(kw): | - |
峰值功率(kw): | 82 |
最大扭距(N.m): | - |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | 230 |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | 8-10 |
車型公告: | - |