參數 | 江淮 - 和悅系 - 江淮和悅HEV |
車型級別: | 緊湊型車 |
動力類型: | 混合動力 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4590/1765/1465 |
軸距(mm): | 2710 |
輪距(前/后)(mm): | - |
最小離地空隙(空載)(mm): | ≥125 |
整備質量(kg): | 1475 |
輪胎規格: | - |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | >120 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | >30 |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | >50 |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | <13 |
百公里油耗: | <3.2 |
綜合工況節油率(%): | 30% |
變速形式: | - |
動力電池 | |
類型型號: | 磷酸鐵鋰電池 |
額定容量(Ah): | 30 |
標稱電壓(v): | 380 |
驅動電機 | |
型號: | 永磁同步電機 |
排量(ml): | 0.999 |
工作電壓(v): | 380 |
額定功率(kw): | 35 |
峰值功率(kw): | 60 |
最大扭距(N.m): | 84/2000 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | - |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | - |
車型公告: | - |