參數 | 北汽 - 北汽Q60系 - 北汽Q60FB |
車型級別: | 中型車 |
動力類型: | 純電動 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4647/1762/1450 |
軸距(mm): | 2675 |
輪距(前/后)(mm): | 1524/1506 |
最小離地空隙(空載)(mm): | 120 |
整備質量(kg): | 1793 |
輪胎規格: | - |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | ≥160 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | ≥30 |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | ≥150 |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | 13.44 |
百公里油耗: | - |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | - |
動力電池 | |
類型型號: | 鋰離子電池 |
額定容量(Ah): | 60 |
標稱電壓(v): | 384 |
驅動電機 | |
型號: | 永磁同步電機 |
排量(ml): | - |
工作電壓(v): | 380 |
額定功率(kw): | 30 |
峰值功率(kw): | 60 |
最大扭距(N.m): | 160 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | - |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | - |
車型公告: | - |