參數 | 東風 - 東風日產 - 東風銳琪皮卡 |
車型級別: | 中大型車 |
動力類型: | 純電動 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4990/1700/1905 |
軸距(mm): | 2950 |
輪距(前/后)(mm): | 1415/1410 |
最小離地空隙(空載)(mm): | 210 |
整備質量(kg): | 2160 |
輪胎規格: | - |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | 120 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | ≥25 |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | 160 |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | 16 |
百公里油耗: | - |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | - |
動力電池 | |
類型型號: | 聚合物鋰離子動力電池 |
額定容量(Ah): | 100 |
標稱電壓(v): | 336 |
驅動電機 | |
型號: | 變頻調速三相異步牽引 |
排量(ml): | - |
工作電壓(v): | 336 |
額定功率(kw): | 32 |
峰值功率(kw): | 64 |
最大扭距(N.m): | 280 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | 220 |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | 3-6 |
車型公告: | - |