參數 | 本田 Honda - 飛度(Fit)系 - 本田飛度HEV |
車型級別: | 小型車 |
動力類型: | 混合動力 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 3900/1695/1525 |
軸距(mm): | - |
輪距(前/后)(mm): | - |
最小離地空隙(空載)(mm): | - |
整備質量(kg): | 1070 |
輪胎規格: | 175/65R14 |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | - |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | - |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | - |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | - |
百公里油耗: | 4.4 |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | CVT變速器 |
動力電池 | |
類型型號: | - |
額定容量(Ah): | - |
標稱電壓(v): | - |
驅動電機 | |
型號: | i-VTEC |
排量(ml): | 1.3 |
工作電壓(v): | - |
額定功率(kw): | 14 |
峰值功率(kw): | - |
最大扭距(N.m): | 18 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | - |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | - |
車型公告: | - |