參數 | 奔馳 - Smart系 - fortwo EV |
車型級別: | 微型車 |
動力類型: | 純電動 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
輪距(前/后)(mm): | - |
最小離地空隙(空載)(mm): | - |
整備質量(kg): | 750 |
輪胎規格: | - |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | 100 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | - |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | 121 |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | - |
百公里油耗: | - |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | - |
動力電池 | |
類型型號: | 鋰電池 |
額定容量(Ah): | 14 |
標稱電壓(v): | - |
驅動電機 | |
型號: | - |
排量(ml): | - |
工作電壓(v): | - |
額定功率(kw): | - |
峰值功率(kw): | 31 |
最大扭距(N.m): | 122 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | - |
輸出功率(kw): | - |
充電時間(h): | - |
車型公告: | - |