參數 | 比亞迪 - 比亞迪 E6系 - 比亞迪e6先行者 |
車型級別: | SUV |
動力類型: | 純電動 |
尺寸及質量 | |
長x寬x高(mm): | 4560/1822/1630 |
軸距(mm): | 2830 |
輪距(前/后)(mm): | 1556/1558 |
最小離地空隙(空載)(mm): | 150 |
整備質量(kg): | 2295 |
輪胎規格: | 225/65 R17 |
整車參數 | |
最高車速(km/h): | 140 |
節能車速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | 30 |
續駛里程(勻速30km/h)(km): | 316 |
百公里耗電量(勻速30km/h)(kwh): | 21.5 |
百公里油耗: | - |
綜合工況節油率(%): | - |
變速形式: | CVT無極變速 |
動力電池 | |
類型型號: | 磷酸鐵鋰電池 |
額定容量(Ah): | 57 |
標稱電壓(v): | 330 |
驅動電機 | |
型號: | 永磁同步電機 |
排量(ml): | - |
工作電壓(v): | 320 |
額定功率(kw): | 75 |
峰值功率(kw): | 90 |
最大扭距(N.m): | 450 |
車載充電器 | |
輸入電壓(交流)(v): | 220 |
輸出功率(kw): | 200 |
充電時間(h): | 7 |
車型公告: | QCJ7006BEV |